Tutkanopeudet 2013

Tutkanopeuksia mitattiin karttaan merkityllä kohdalla Koivukehällä.

Lk Nro 1-Ohjaaja Auto Nopeus
1 1 Tarvainen Matti.J. Skoda  55
1 2 Kaasman Miikka Ford  65
1 3 Heikkilä Mikko Daihatsu  65
1 4 Lahtinen Juha Suzuki  75
1 5 Pouttu Jari Volkswagen  –
1 6 Oksanen Petri Volkswagen  67
1 7 Ruotimo Timo Peugeot  65
1 8 Rantasalo Riku Skoda  67
1 9 Salonen Jouni Nissan  74
1 10 Honkanen Jarmo Volkswagen  65
1 11 Koskela Anssi Nissan  89
1 12 Koskela Ilkka Suzuki  –
1 13 Selänne Juha Peugeot  –
1 14 Laakso Jorma VW  91
1 15 Laaksomaa Pasi VW  75
1 16 Pimiä Petri Toyota  92
2 17 Rintanen Timo BMW  71
2 18 Eestilä Mici Mini  –
2 19 Joona Kalle Ford  84
2 20 Takala Timo Suzuki  85
2 21 Kortelainen Matti Suzuki  51
2 22 Luhtala Esa Citroen  52
2 23 Laine Jouni Ford  73
2 24 Karkia Juha Nissan  64
2 25 Viitala Joni Renault  68
2 26 Suvanto Laura Volkswagen  69
2 27 Tokee Joonas Volkswagen  71
2 28 Tonttila Olli Peugeot  62
3 29 Henttonen Sami Ford  59
3 30 Leino Harri Datsun  58
3 31 Raittila Seppo Toyota  46
3 32 Niittymäki Esa Simca  47
3 33 Tuhkanen Petri Datsun  61
3 34 Suorela Ilpo Toyota  63
3 35 Kauppila Riku Datsun  51
3 36 Leppälahti Jouni Ford  60
3 37 Corander Jan-Mikael Toyota  48
3 38 Valtaala Jari Daihatsu  55
3 39 Paavilainen Sami Hillman  62
4 40 Aalto Yrjö Fiat  –
4 41 Loppi Kari Ford  65
4 42 Iivonen Kari Talbot  –
4 43 Päivinen Pekka Ford  –
4 44 Sarkimo Juha Ford  75
4 45 Sappinen Petteri Talbot  79
4 46 Raitanen Kimmo VW  63
4 47 Haarakangas Ari Talbot  70
4 48 Altti Raino Lada  62
4 49 Pekko Tom Ford  72
4 50 Törmä Pasi VW  86
4 51 Nysten Marko Ford  74
4 52 Lindberg Janne Volkswagen  89
5 53 Huhtinen Markku MGB  63
5 54 Eestilä Hannu Mercedes Benz  65
5 55 Torttila Keith Mercedes Benz  73
5 56 Söyring Petri Opel  56
5 57 Berner Juha Plymouth  65
5 58 Pajari Pertti Volvo  73
5 59 Salminen Ari Porsche  74
5 61 Kainulainen Hannu Volvo  75
5 62 Häkkinen Esa Ford  83
5 63 Pippola Jukka Volvo  70
5 64 Mustonen Jarkko Volvo  76
5 65 Arponen Esko Opel  –
5 66 Laaksonen Pekka Ford  88
5 67 Nyholm Jorma Ford  72
5 68 Kaskinen Heikki Porsche  51
5 69 Kanerva Janne Volvo  83
5 70 Sakselin Antero Porsche  –
5 71 Salo Juha Volvo  –
5 72 Rekola Arto Ford  –
5 73 Ala-Lahti Jorma Toyota  72
6 74 Wikström Jan Honda  75
6 75 Lahikainen Lasse Honda  64
6 76 Aaltonen Antti Honda  77
6 77 Savolainen Jarkko Honda  85
7 78 Väänänen Matti Opel  96
7 79 Junnila Jarno Toyota  76
7 80 Koivusaari Sami Toyota  80
7 81 Mattila Hannu Toyota  84
7 82 Valkonen Pasi Toyota  73
7 83 Lappalainen Heikki Toyota  95
8 60 Salminen Tero Volvo  88
8 84 Kilpeläinen Nina Ford  69
8 85 Wirtanen Edgar Opel  86
8 86 Roivas Kimmo Nissan  73
8 87 Laine Risto Opel  –
8 88 Allamo Kim Ford  –
8 89 Tuominen Mika BMW  –
8 90 Laaksonen Juha Ford  93
8 91 Bäck Timo BMW  75
8 92 Riuttanen Jukka Opel  84
8 93 Saarikoski Ilkka BMW  –
8 94 Kalmi Jari BMW  76
8 95 Esko Olli-Pekka Opel  69
8 96 Tiitta Sami BMW  –
8 97 Vihervuori Petri Ford  79
8 98 Nikula Pauli Opel  105
8 99 Nikkinen Riku Ford  87
8 100 Paavilainen Juha Ford  81
8 101 Kiiski Teemu Opel  66
8 102 Kuukka Timo Ford  92
8 103 Lavikainen Olli Volvo  –
8 104 Saarinen Jussi Opel  –
8 105 Sorjasaari Jyrki Fiat  75
8 106 Tiilikka Jari-Matti Ford  92
8 107 Makiainen Marko Volvo  75
8 108 Nikander Matti BMW  82
8 109 Kolehmainen Joonas BMW  94
8 110 Hoppania Timo Seat  –
9 111 Jäntti Tero Subaru  –
9 112 Lauren Reijo Mitsubishi  –
9 113 Mikkonen Jarmo Mitsubishi  93
9 114 Juolahti Arto Mitsubishi  79
9 115 Kankaanmäki Jari Subaru  94
10 116 Keränen Joonas Honda  71
11 117 Sjölund Kirsi Toyota  59
11 118 Valtaala Elina Toyota  78
11 119 Pasanen Heikki Toyota  78
11 120 Tukia Niko Toyota  –
11 121 Kytölä Mika Lada  82
11 122 Haapalainen Kari Volkswagen  –
11 123 Hannuksela Tommi Toyota  74
11 124 Winter Tero Toyota  71
11 125 Suuronen Juha-Pekka Toyota  78
11 126 Salminen Petteri Toyota  90
12 127 Isotalo Jorma Ford  59
12 128 Kangas Marko BMW  68
12 129 Takaneva Jouni Ford  75
12 130 Sällinen Juha BMW  74
12 131 Silanterä Tero Opel  69
12 132 Kokko Iiro BMW  73
12 133 Johansson Marko BMW  67
12 134 Hämäläinen Jyrki BMW  69
12 135 Fröman Toni BMW  67
12 136 Holm Ilpo Ford  68
12 137 Lehto Tuomas Ford  71
12 138 Koskema Juha Ford  –
12 139 Kalliomäki Ville BMW  69
12 140 Virolainen Sami BMW  81
12 141 Yrjölä Mikke Ford  –
12 142 Sakala Tommi Ford  69
12 143 Ruusiala Hannu Citroen  85
12 144 Papinkivi Panu Ford  –
12 145 Salmikari Petri Opel  80
12 146 Aalto Sami Ford  71
12 147 Aaltonen Ari Opel  75
12 148 Hakala Jarno BMW  –
12 149 Iivanainen Atte Ford  60
12 150 Rautavirta Jyri Volkswagen  –
12 151 Paasonen Marko Volvo  –
13 152 Koskinen Jari Mitsubishi  –
13 153 Kopalainen Marko Mitsubishi  69
13 154 Haapasalo Kai Subaru  61
14 155 Friberg Maarit Ford  75
15 156 Siikala Antti Skoda  81
15 157 Uurainen Roope Ford  –
15 158 Saarinen Noora Toyota  –
15 159 Majander Daniel Toyota  63
15 160 Pihlajasaari Sami Toyota  69
15 161 Solkio Mikko Toyota  71
15 162 Järvinen Asko Toyota  67
15 163 Manninen Toni Volkswagen  –
15 164 Aalto Iiro Toyota  –
15 165 Jämsen Sami Toyota  85
15 166 Pasanen Ari-Pekka Sunbeam  82
15 167 Kovanen Raimo Toyota  83
15 168 Ahola Perttu Toyota  73
16 169 Koskela Elisa Citroën  63
16 170 Laurell Vesa Seat  75
16 171 Fromholdt Petri Peugeot  –
16 172 Halonen Jami Ford  100
16 173 Hamara Kimmo Opel  74
16 174 Hamari Mika BMW  67
16 175 Koivula Toni Opel  –
16 176 Hämäläinen Juha Volvo  70
16 177 Koskinen Janne Opel  84
16 178 Öhman Patric Opel  76
16 179 Väisänen Jari BMW  85
16 180 Peltonen Rami Ford  75
16 181 Rantanen Risto Ford  76
16 182 Sydänmaa Tapio Ford  –
16 183 Wesin Toni BMW  –
16 184 Kujamäki Jani BMW  80
16 185 Kytömäki Marko Ford  74
16 186 Sundström Jarno Opel  65
16 187 Suominen Kimmo BMW  74
16 188 Mäkinen Kari Opel  77
16 189 Mäki Petri BMW  72
16 190 Suovanen Juha BMW  72
16 191 Suni Aki Ford  71
16 192 Roiha Jarkko Ford  –
16 193 Lehtojoki Ville BMW  79
16 194 Soini Petri BMW  68
16 195 Manninen Markus Ford  –
16 196 Pirhonen Juha BMW  –
16 197 Penkkala Seppo BMW  –
16 198 Mäkelä Lauri Opel  72
16 199 Mikkelä Jari VW  62
16 200 Hiipakka Joni BMW  65

Vastaa